De 1880 à nos jours
Cette liste regroupe uniquement les cyclones ayant occasionné des dégats en Nouvelle-CalédonieGABRIELLE - Dépression tropicale modérée Du 07/02/2023 au 12/05/2023
Date | Du 07/02/2023 au 12/05/2023 |
Région touchée | Côte Ouest de la Grande Terre dont Nouméa |
Dégâts | Aucune victime recensée. À Nouméa : submersion de la chaussée à l’entrée de la ville, un navire coulé, plus d’une dizaine de bateaux très endommagés par la houle et le vent sur la baie de l’Orphelinat. Submersion de certaines côtes à l’ouest de la Grande Terre. |
Valeurs remarquables | Rafales maximales mesurées : 114 km/h à Nouméa, 113 km/h à Touho aérodrome. Vent d’ouest puissant et persistant : sur la station de Nouméa (Faubourg-Blanchot), les vents d'ouest ont soufflé avec vigueur (> 20 kt en moyenne) pendant plus de 30 heures. Une telle persistance du vent dans cette direction n'avait pas été ressentie depuis le 13 juin 2012. |
FILI - Dépression tropicale forte Du 04/04/2022 au 09/04/2022
Date | Du 04/04/2022 au 09/04/2022 |
Région touchée | Nord (dont Ouégoa) et centre-est de la Grande Terre (dont Kouaoua). |
Dégâts | Aucune victime recensée. Importantes inondations à Ouégoa dans le bassin du Diahot, nombreuses routes coupées, nombreuses crues, champs inondés sur la côte Ouest, éboulement sur la côte Est, coupures d’électricité. Des tornades ont touché Lifou. |
Valeurs remarquables | Pluie : Cumuls maximaux en 72 heures de 382 mm à Ouégoa soit une durée de retour de 20 à 50 ans, de 262 mm à Koumac soit une durée de retour 10 à 20 ans, 430 mm à Méa (Kouaoua) soit une durée de retour de 5 à 10 ans Vent : rafales proches ou supérieures à 100 km/h sur les extrêmes nord et sud de la Grande Terre, avec 118 km/h à Poingam (Poum), 111 km/h à Koumac, 103 km/h à Rivière Blanche (Yaté). |
DOVI – Cyclone tropical Du 08/02/2022 au 13/02/2022
Date | Du 08/02/2022 au 13/02/2022 |
Région touchée | Sud de la Grande Terre et de la Chaîne, île des Pins, Maré. |
Dégâts | Aucune victime recensée. Inondations rendant les routes impraticables, glissement de terrain, coupures d’électricité. |
Valeurs remarquables | Pluie : sur 2 jours et demi, il a été mesuré 235 mm à Goro Ancienne Pépinière PRNC (Yaté), 204 mm à Camp des Sapins SLN (Boulouparis), 204 mm à Dumbéa. |
RUBY – Dépression tropicale forte Du 08/12/2021 au 16/12/2021
Date | Du 08/12/2021 au 16/12/2021 |
Région touchée | Côte Est et extrême sud de la Grande Terre |
Dégâts | Aucune victime recensée. Dégâts matériels, routes inondées, routes coupées par des branches ou des arbres arrachés, coupures d’électricité, rivières en crue (à Bourail, la Néra est sortie de son lit). Près de 25 000 foyers sur les 25 communes alimentées par Enercal ont été privés d’électricité (source : LNC). |
Valeurs remarquables | Pluie : Cumuls maximaux en 24 h supérieurs à 250 mm à : Rivière Blanche (Yaté) avec 303 mm, Camp des Sapins SLN (Boulouparis) avec 272 mm, Houaïlou avec 261 mm. Vent : Rafales supérieures à 100 km/h sur la Grande Terre. Rafales maximales mesurées : 185 km/h à Poingam (Poum), 161 km/h à Montagne des Sources (Yaté). |
Niran - Cyclone tropical Du 01/03/2021 au 07/03/2021
Date | Du 01/03/2021 au 07/03/2021 |
Région touchée | Toute la Nouvelle-Calédonie pour le vent (précipitations peu remarquables) |
Dégâts | Un blessé recensé. Nombreux dégâts liés au vent sur le réseau électrique (près de 39 000 personnes privées d’électricité), la végétation (arbres déracinés), les biens matériels (toitures arrachées, plusieurs dizaines de bateaux échoués à Nouméa). |
Valeurs remarquables | Pluies : un seul cumul supérieur à 100 mm en 12 heures : 183 mm à Camp des Sapins (Boulouparis).
Vent : Rafales supérieures à 100 km/h partout. Rafales maximales 206 km/h à Montagne des Sources (Yaté), 189 km/h à Nessadiou (Bourail), 171 km/h à Goro Résidus (station PRNC). |
Lucas - Dépression tropicale forte Du 30/01/2021 au 05/02/2021
Date | Du 30/01/2021 au 05/02/2021 |
Région touchée | Moitié sud de la Grande-Terre, île des Pins et îles Loyauté |
Dégâts | Aucune victime recensée. Inondations perturbant le réseau routier notamment dans le Grand Nouméa. Sur le sud du pays et aux Loyauté : réseaux des télécommunications et électrique endommagés, arbres arrachés. |
Valeurs remarquables | Pluies : cumuls en 48 heures supérieurs à 300 mm à : Mouli (Ouvéa) avec 437 mm, Dumbéa avec 419 mm, Montagne des Sources (Yaté) avec 364 mm et Goro Résidus (station PRNC) avec 301 mm.
Vent : rafales de plus de 100 km/h mesurées sur la moitié sud de la Grande-Terre, à l’île des Pins et aux îles Loyauté. Rafales les plus fortes mesurées à Ouanaham (Lifou) avec 171 km/h et Goro Usine (station PRNC) avec 152 km/h. |
Gretel - Dépression tropicale forte Du 12/03/2020 au 16/03/2020
Date | Du 12/03/2020 au 16/03/2020 |
Région touchée | Toute la Nouvelle-Calédonie pour le vent (précipitations peu remarquables) |
Dégâts | Aucune victime recensée. Nombreuses zones privées d’eau et d’électricité, réseau mobile coupé, toitures et arbres arrachés. |
Valeurs remarquables | Pluies : cumuls majoritairement inférieurs à 100 mm en 48 heures. Cumuls en 48 heures supérieurs à 150 mm : à Poum avec 202,6 mm, Goro Ancienne Pépinière (station PRNC) avec 159,4 mm, Camp des Sapins (Boulouparis) avec 154,9 mm et Yaté Mairie avec 151,2 mm. |
Uesi - Cyclone tropical Du 06/02/2020 au 13/02/2020
Date | Du 06/02/2020 au 13/02/2020 |
Région touchée | La Grande-Terre, en particulier la moitié nord et le relief de la chaîne |
Dégâts | Un blessé recensé. Inondations, axes routiers coupés dus aux éboulements et aux crues, réseau hydrique et électrique endommagé, arbres arrachés. |
Valeurs remarquables | Pluies :
Cumuls sur 3 jours supérieurs à 350 mm à : Camp des Sapins (Boulouparis) avec 575,8 mm, à Tango (Koné) avec 375,9 mm et à Poum avec 354,7 mm. A Gomen, on relève 318,3 mm en 3 jours, soit l’équivalent de plus de 2 mois de pluies en février.
Cumuls en 24 heures supérieurs à 250 mm à : Camp des Sapins avec 397 mm et à Poum avec 278,6 mm.
Vent : vent moyen maximal enregistré à Poum avec 87 km/h. Rafales supérieures à 100 km/h mesurées à Poum, Koumac, Ponérihouen, Boulouparis, Bourail et Yaté. Rafale la plus forte mesurée à Aoupinié (Ponérihouen) avec 123 km/h. |
Oma - Cyclone tropical Du 11/02/2019 au 26/02/2019
Date | Du 11/02/2019 au 26/02/2019 |
Région touchée | La Grande-Terre (en particulier l’extrême nord et le relief de la chaîne) et Bélep |
Dégâts | Un blessé recensé. Dans le Nord : routes coupées à la suite de chutes d’arbres et de crues, réseau électrique et réseau des télécommunications endommagés. |
Valeurs remarquables | Pluies : Cumuls maximaux en 48 heures : 467,5 mm à Camp des Sapins (Boulouparis), 297,2 mm à Tango (Koné), 268 mm à Koumac. Cumuls maximaux en 24h : 269 mm à Camp des Sapins, 168,9 mm à Tiébaghi, 167 mm à Tango (Koné). Vent : rafales supérieures à 100 km/h sur la moitié nord de la Grande-Terre, Boulouparis et Bélep. Rafales maximales : 140 km/h à Poingam, 115 km/h à Aoupinié (Ponérihouen). |
Donna – Cyclone tropical Du 02/05/2017 au 10/05/2017
Date | Du 02/05/2017 au 10/05/2017 |
Région touchée | Les îles Loyauté et la côte est |
Dégâts | Aucune victime à déplorer 325 habitations détruites (5 à Maré, 50 à Ouvéa et 270 à Lifou) |
Valeurs remarquables | Pluies sur 24 h : maximum mesurée à Goro (station Vale NC) : 80,2 mm ; maximum estimée à Wé : entre 100 et 150 mm Vent : Les vents les plus forts ont soufflé sur la côte Est, sur les extrémités sud et nord de la Grande-Terre et surtout sur les îles Loyauté ( à Ouloup : rafales à 111 km/h mesuré, 150 km/h estimées ; à Ouanaham : rafales à 162 km/h mesuré, 200 km/h estimées) |
Cook – Cyclone tropical Du 07/04/2017 au 14/04/2017
Pression au centre estimée à 970 hPa
Date | Du 07/04/2017 au 14/04/2017 |
Région touchée | Tout le territoire |
Dégâts | 1 personne décédée (Kouaoua) 4 blessés 23 communes touchées 1 milliard de XPF de dégâts estimés |
Valeurs remarquables | Pluies en 6 h : Boulouparis, La Foa, Kouaoua et Thio enregistrent des cumuls mesurés en moyenne une fois tous les 10 ans Pluies sur 24 h : pus de 200 mm de précipitations dans une région allant d’une ligne Yaté-Dumbéa à une ligne Kouaoua-La Foa avec le cumul maximal mesuré à Thio Plateau (station SLN) avec plus de 400 mm. Vent : des rafales ont été estimés aux alentours de 200 km/h (rafale maximale mesuré à Nessadiou : 183 km/h, à Touho : 121 km/h, à Montagne des Sources : 180 km/h, à Bouraké : 163 km/h, à Nouméa : 130 km/h) |
Solo - Dépression tropicale forte Du 09/04/2015 au 12/04/2015
Le 11 avril 2015 : intensité maximale avec une pression minimale estimée à 985 hPa
Date | Du 09/04/2015 au 12/04/2015 |
Région touchée | Côte est et les îles Loyauté |
Dégâts | Une victime indirecte est à déplorer. Les dégâts sont mineurs et essentiellement dus aux précipitations (quelques routes coupées par des inondations et arrêt de la distribution d’eau potable à Pouébo). |
Valeurs remarquables | Pluies en 12 h : 200 mm à Goro (station Vale NC). Pluies sur 24 h : Les cumuls sont généralement compris entre 50 et 100 sur la côte ouest de la Grande Terre, entre 100 et 150 mm sur le Nord et la côte Est où très localement les 200 mm ont été dépassé. Vent : de l’ordre de 60 à 80 km/h, et jusqu’à 90-100 km/h pour les régions situées au plus près du phénomène (100 km/h à Lifou, 96 km/h à Maré, 90 km/h à Poingam). |
Ola – Cyclone tropical Du 30/01/2015 au 03/02/2015
Le 1er février 2015 : intensité maximale avec une pression minimale estimée à 960 hPa
Date | Du 30/01/2015 au 03/02/2015 |
Région touchée | Nord de la Grande Terre et la chaîne |
Dégâts | Aucune victime n’est à déplorer. Perturbations principalement causées quelques crues de rivières, en particulier sur le nord-est de la Grande Terre : inondations localisées, réseau routier secondaire impraticable par endroits, coupures de l’alimentation électrique pour 150 foyers de la commune de Hienghène le 1er février. |
Valeurs remarquables | Pluies en 48 h : cumul compris entre 50 et 100 mm sur le littoral Est et entre 100 et 250 mm sur le relief de la Grande Terre avec des valeurs (249,3 mm à Méa 189,9 mm à Camp des Sapins et 188,4 mm à Tiébaghi) Vent : les plus fortes valeurs ont été mesurées à l’extrémité nord de la Grande Terre et dans l’axe des vallée de la Chaîne : rafales à 99 km/h à Montagne des sources, 98 km/h à Poingam et 90 km/h à Néssadiou |
June - Dépression tropicale modérée Du 17/01/2014 au 18/01/2014
Le 18 janvier 2014 : intensité maximale avec une pression minimale estimée à 989 hPa
Date | Du 17/01/2014 au 18/01/2014 |
Région touchée | La Grande Terre |
Dégâts | Deux victimes emportés par la crue de la rivière Houaïlou alors qu’ils circulaient en voiture. Principaux dégâts causés par les crues, en particulier à Koumac, sur la côte Est et dans la Chaîne, ainsi que pour certaines rivières de la côte Ouest. Des pertes agricoles (céréales, cultures maraichères, bananiers, etc…) car les champs ont été noyés par endroits et les fortes rafales ont endommagé les bananeraies. |
Valeurs remarquables | Pluies en 24 h : 315 mm à Camp des Sapins, 315 mm à Pouébo, 240 mm à Thio-Plateau (station Vale NC), 220 mm à Hienghène et 216 mm à Thiébaghi
Pluies en 48 h : 425 mm à Pouébo Vent : les plus fortes valeurs ont été mesurées aux extrémités de la Grande Terre et dans l’axe des vallées : rafales à 156 km/h à Montagne des Sources, 126 km/h à Goro Résidu (station Vale NC) 116 km/h à Poingam et 114 km/h à Aoupinié |
Freda - Cyclone tropical Du 27/12/2012 au 04/01/2013
Le 30 décembre 2012 : intensité maximale avec une pression minimale estimée à 930 hPa
Date | Du 27/12/2012 au 04/01/2013 |
Région touchée | Le nord de la Grande Terre et les îles Loyauté |
Dégâts | Dégâts sont essentiellement dus aux pluies diluviennes qui ont provoqué un grand nombre de débordements de rivière avec des coupures de routes et des dégâts aux ouvrages d’art, des glissements de terrains et de nombreuses habitations inondées (par exemple 400 personnes sans abri à Thio). |
Valeurs remarquables | Pluies en 12 h : 298 mm à Goro - ancienne pépinière (station Vale NC), 293 mm à Houailou et 189 mm à Poindimié Pluies en 24 h : 438 mm à Goro - ancienne pépinière (station Vale NC), 425 mm à Houailou et 348 mm à Poindimié Vent : les rafales ont souvent dépassé les 100 km/h : rafales à 154 km/h à Goro - ancienne pépinière (Station Vale NC), 119 km/h à Moué, 115 km/h à Bouraké et 112 km/h à Néssadiou |
Vania - Dépression Tropicale Forte Du 11/01/2011 au 16/01/2011
Date | Du 11/01/2011 au 16/01/2011 |
Région touchée | Tout le territoire, sauf îles du nord |
Dégâts | Fortes précipitations et inondations Dommages agricoles importants |
Valeurs remarquables | Pluies en 24h : 450 mm à Goro (Station Vale NC), 331 mm à Montagnes des Sources, 284 mm à Tadine, 260 mm à Nouméa Vent : rafales à 144 km/h à Nouméa, 133 km/h à Ouloup |
Becky - Dépression Tropicale Forte Du 25/03/2007 au 29/03/2007
Date | Du 25/03/2007 au 29/03/2007 |
Région touchée | Maré, Lifou et le Sud |
Dégâts | Grosse mer et fortes pluies |
Valeurs remarquables | Pluies : 118 mm à Yaté, 105 mm à Goro, 67 mm à Tadine |
Kerry - Cyclone Du 08/01/2005 au 09/01/2005
Date | Du 08/01/2005 au 09/01/2005 |
Région touchée | Moitié nord |
Dégâts | Fortes précipitations : nombreuses inondations (notamment à Bourail ). Bitume de routes emporté , toitures envolées. |
Valeurs remarquables | Pluies : 179 mm à Bourail, 200 mm à Tango (Chaîne). |
Ivy - Cyclone 27/02/2004
Date | 27/02/2004 |
Région touchée | Iles Loyauté |
Dégâts | Fortes houles (vagues de 7 mètres) sur les côtes des ïles Loyauté. |
Valeurs remarquables | Pluies : 126 mm à Maré. Vent : rafales à 112 km/h (60 kt) à Maré. |
Erica - Cyclone Du 13/03/2003 au 14/03/2003
920 hPa le 13 à 21h
Date | Du 13/03/2003 au 14/03/2003 |
Région touchée | Grande Terre Ile des Pins |
Dégâts | 2 morts. Dégâts considérables sur l'ensemble des infrastructures : réseaux électriques et de télécommunications, routes et bâtiments, agriculture, bâteaux, etc. Plus de 3 milliards CFP de dégâts déclarés. |
Valeurs remarquables | Pluie en 3 jours : Dzumac : 297 mm, Col des Roussettes : 255 mm, La Coulée : 231 mm. Vent : Vavouto : Vm = 165 km/h, Vi=234 km/h et Nouméa : Vm = 144 km/h et Vi = 202 km/h. Rafales à 227 km/h à la Montagne des Sources, 162 km/h à Poindimié, 169 km/h à Koumac. Vm : vent moyen mesuré sur 10 minutes. Vi : vent instantané (rafales). |
Beni - Cyclone 29/01/2003
920 hPa le 29 vers 19h
Date | 29/01/2003 |
Région touchée | Ouvéa - Lifou |
Dégâts | Habitations endommagées, coupures électriques et téléphoniques, chutes d'arbres. |
Valeurs remarquables | Cumuls de pluie sur 3 jours : 160 mm à la Montagne des Sources, 135 mm à Yaté. Vent : rafales à 137 km/h (74 kt) à Ouanaham, 126 km/h (68 kt) à Thio. |
Des - Dépression Tropicale Forte Du 06/03/2002 au 07/03/2002
985 hPa
Date | Du 06/03/2002 au 07/03/2002 |
Région touchée | Côte Ouest |
Dégâts | Rivières en crues , routes abîmées, cultures agricoles détruites. |
Valeurs remarquables | Pluie en 24h : 276 mm à Aoupinié, 197 mm à Houaïlou, 175 mm à Yaté. Vent : rafales à 122 km/h (66 kt) au Koniambo, 119 km/h (64 kt) au Cap N'Dua. |
Frank - Cyclone Du 20/02/1999 au 21/02/1999
Pression minimale : 970 hPa
Date | Du 20/02/1999 au 21/02/1999 |
Région touchée | 2/3 nord de la Grande Terre |
Dégâts | Dégâts très importants : routes impraticables, coupures d'eau, d'électricité et de téléphone, dommages agricoles considérables, habitations endommagées. |
Valeurs remarquables | Vent : rafales à 155 km/h (83 kt) à Pouébo, 140 km/h (75 kt) à Nessadiou, 133 km/h (72 kt) à Touho. Cumul de pluie sur 3 jours : 414 mm à Tango (Chaîne), 330 mm à Hienghène. |
Ella - Dépression Tropicale Forte 12/02/1999
990 hPa aux Loyautés
Date | 12/02/1999 |
Région touchée | Iles Loyauté |
Dégâts | Lifou : habitations endommagées. coupures d'électricité, d'eau et de téléphone. Maré : toitures arrachées, arbres déracinés, dispensaire et tour de contrôle de l'aéroport inondés. Tiga : une partie du wharf arrachée par les vagues. |
Valeurs remarquables | Vent : rafales de 119 km/h (64 kt) à Ouanaham, 112 km/h (60 kt) à La Roche, 90 km/h (48 kt) à Ouloup. |
Dani - Cyclone 21/01/1999
975 hPa à Maré le 21 janvier
Date | 21/01/1999 |
Région touchée | Maré et côte Est |
Dégâts | Fortes précipitations à Maré (dégâts modérés) - inondations sur la côte Est. Dani fut suivi au large le 23 janvier de la dépression tropicale forte Olinda qui fit 3 morts par noyade sur le territoire. |
Valeurs remarquables | Pluie en 24h : 183 mm à Poindimié, 178 mm à Hienghène, 125 mm à Touho Vent : rafales de 122 km/h (66 kt) à La Roche |
Yali - Cyclone Du 23/03/1998 au 24/03/1998
980 hPa dans le sud-est de Maré le 23 mars
Date | Du 23/03/1998 au 24/03/1998 |
Région touchée | Loyauté Grand Sud Ile des Pins |
Dégâts | Quelques dégâts à Maré, Yaté et à l'Ile des Pins : toitures arrachées, arbres déracinés. |
Valeurs remarquables | Pluies : 137 mm à Moué (Ile des Pins) le 23. Vent : rafales de 162 km/h (87 kt) au Cap N'Dua, 126 km/h (68 kt) à Ile des Pins, 101 km/h (54 kt) à La Roche. |
Drena - Cyclone Du 07/01/1997 au 08/01/1997
963 hPa à Koumac le 8 à 04 h locales
Date | Du 07/01/1997 au 08/01/1997 |
Région touchée | Essentiellement la côte Ouest |
Dégâts | Quasi totalité des cultures vivrières détruite. Nombreuses routes inondées - Habitats endommagés. Nombreuses coupures locales des réseaux électrique, hydraulique et de communications. |
Valeurs remarquables | Cumul de pluie sur 48h : 474 mm au Dzumac, 202 à La Foa, 177 mm à Koumac. Vent : rafales de 166 km/h (90 kt) à Koumac, 115 km/h (62 kt) au Phare Amédée, 137 km/h (74 kt) à Poindimié. |
Beti - Cyclone Du 27/03/1996 au 28/03/1996
940 hPa dans l'est des Belep le 27 au matin
Date | Du 27/03/1996 au 28/03/1996 |
Région touchée | Tout le territoire |
Dégâts | Quelques blessés légers. 1500 personnes évacuées. Très nombreux dégâts sur les réseaux routiers, électrique et hydraulique. Quasi totalité des cultures agricoles situées sur la trajectoire détruite. Habitats précaires endommagés à 50% à Nouméa. Dégâts légers aux îles Loyauté. |
Valeurs remarquables | Pluies en 24h : 294 mm à Pouébo, 296 mm à La Foa. Vent : rafales de 198 km/h (107 kt) à Poindimié, 172 km/h (93 kt) à Touho, 158 km/h (86 kt) à Nouméa. Montagne des Sources : vent moyen de 133 km/h (72 kt) et rafales de 230 km/h (125 kt). |
Usha - Dépression Tropicale Forte Du 27/03/1994 au 28/03/1994
987 hPa à Maré le 27 mars
Date | Du 27/03/1994 au 28/03/1994 |
Région touchée | Iles Loyauté |
Dégâts | Bien qu'ayant touché la Nouvelle Calédonie au stade de dépression tropicale modérée, Usha a généré sur les îles Loyauté et en particulier sur Maré de fortes rafales de vents accompagnées de précipitations abondantes. |
Valeurs remarquables | Pluies : 220 mm à La Roche le 27. Vent : rafales de 119 km/h (64 kt) à Maré, 115 km/h (62kt) à l'Ile des Pins |
Théodore - Cyclone 27/02/1994
985 hPa à Ouvéa le 27 février
Date | 27/02/1994 |
Région touchée | Iles Loyauté |
Dégâts | 1 mort à Maré - L'île d'Ouvéa sinistrée |
Valeurs remarquables | Pluies : 164 mm à Ouloup en 24h. Vent : vents max. 151 km/h (82 kt) à Ouvéa, 140 km/h (76 kt) à l'Ile des Pins, 126 km/h (68 kt) à La Roche |
Sarah - Cyclone Du 26/01/1994 au 27/01/1994
986 hPa à Lifou le 27/01
Date | Du 26/01/1994 au 27/01/1994 |
Région touchée | Iles Loyauté |
Dégâts | Cultures vivrières détruites - Nombre important de dégâts aux habitations. |
Valeurs remarquables | Pluies : 213 mm à Ouanaham, 160 mm à La Roche, et 155 mm à Ouloup le 26. Vent : rafales : 126 km/h (68 kt) à Ouanaham et à La Roche le 27 |
Rewa - Cyclone puis dépression tropicale forte Du 05/01/1994 au 06/01/1994
Date | Du 05/01/1994 au 06/01/1994 |
Région touchée | Moitié sud et Iles Loyauté |
Dégâts | Crues importantes de tous les cours d'eau. 1 mort. Nombreux itinéraires routiers fermés à la circulation. Glissements de terrain. La digue du port de Tadine (Maré) fut partiellement détruite par la houle. |
Valeurs remarquables | Pluies : 275 mm en 48 h à La Coulée, 165 mm à Moué (Ile des Pins) le 6. Vent : rafales à 101 km/h (55 kt) à Nouméa, 94 km/h (50 kt) à Moué, 122 km/h (66 kt) à Pouébo le 6 |
Fran - Cyclone Du 10/03/1992 au 11/03/1992
940 hPa estimé aux Belep le 10
Date | Du 10/03/1992 au 11/03/1992 |
Région touchée | Moitié nord |
Dégâts | Inondations et glissements de terrain. 150 cases endommagées ou détruites. |
Valeurs remarquables | Pluies le 10 : 237 mm à Tango, 231 mm au Dzumac, 206 mm à Koumac et à Ouégoa. Vent : rafales estimées à 220 km/h (118 kt) à Poum et 200 km/h (108 kt) à Ouégoa. |
Esau - Cyclone Du 04/03/1992 au 05/03/1992
950 hPa estimés au nord de Poindimié
Date | Du 04/03/1992 au 05/03/1992 |
Région touchée | Moitié nord |
Dégâts | 1 mort. Voh sinistrée à 100%. 130 cases endommagées ou détruites. |
Valeurs remarquables | Pluies le 4 : 528 mm à Kopéto, 395 mm à Tiendanite, 354 mm à Tiwaka. Vent : rafales à 158 km/h (86 kt) à Népoui et au Cap N'Dua, 144 km/h (79 kt) à Poindimié le 4. |
Lili - Cyclone Du 10/04/1989 au 11/04/1989
989 hPa estimés à Yaté
Date | Du 10/04/1989 au 11/04/1989 |
Région touchée | Côte Est et moitié sud |
Dégâts | 30 bateaux de plaisance coulés. Fortes inondations. |
Valeurs remarquables | Pluies : 238 mm à La Ouinné, 240 mm à Poindimié. Rafales à 133 km/h (72 kt) à Nouméa le 11. |
Harry - Cyclone 11/02/1989
964 hPa à Pouébo et Koumac.
Date | 11/02/1989 |
Région touchée | Le nord |
Dégâts | Très importants aux maisons, bateaux, infrastructures, cultures. Koumac, Gomen, Poum et Ouégoa sinistrées à 100%. |
Valeurs remarquables | Pluies : 233 mm à Poum le 11, 233 mm à Kiel le 12. Vent : rafales à 184 km/h (99 kt) à Koumac. |
Delilah - Cyclone 02/01/1989
974 hPa à Poindimié
Date | 02/01/1989 |
Région touchée | Le nord et centre-est |
Dégâts | 2 morts. Graves inondations. |
Valeurs remarquables | Pluies en 48h : 330 mm à Pouébo et Ponérihouen. Vent : rafales à 166 km/h (90 kt) à Koumac et 157 km/h (85 kt) à Touho. |
Anne - Cyclone Du 12/01/1988 au 13/01/1988
966 hPa à Poindimié le 13
Date | Du 12/01/1988 au 13/01/1988 |
Région touchée | Tout le territoire |
Dégâts | 2 morts par noyade. Cultures et habitations légères détruites. 1000 interventions d'EEC en 3 jours. |
Valeurs remarquables | Pluies en 24h : 713 mm à Goro, 519 mm à Thio, 427 mm à Koutio, 371 mm à Moué. Vent : rafales à 166 k/h (90 kt) à Koumac et 157 km/h (85 kt) à Touho. |
Gyan - Cyclone Du 23/12/1981 au 25/12/1981
967 hPa à Poum
Date | Du 23/12/1981 au 25/12/1981 |
Région touchée | Tout le territoire sauf Loyauté |
Dégâts | 2 morts par noyade, 1 mort par électrocution. Marée de tempête de 1m entraînant le déracinement de cocotiers sur la côte Est. Dégâts habituels dus aux vents violents et aux pluies localement torrentielles. |
Valeurs remarquables | Pluies en 24h : 500 mm à Gomen le 23, 513 mm à Yaté le 24, 634 mm le 24 et 813 mm en 48h à La Ouinné. Vent : rafales à 169 km/h (91 kt) à Koumac et 126 km/h (68 kt) à Poindimié. |
Cliff - Cyclone 12/02/1981
962 hPa à Houaïlou
Date | 12/02/1981 |
Région touchée | Tout le terrritoire |
Dégâts | 1 mort. Inondations dévastatrices. Toitures emportées, routes coupées, arbres déracinés. Plusieurs tribus isolées par les eaux ou les éboulements. |
Valeurs remarquables | Pluies en 24h : 411 mm à La Ouinné, 350mm à La Thy, 201 mm à La Foa. Vent : rafales à 148 km/h (80 kt) à Nouméa et Ouvéa. Probables rafales à 200 mk/h localement. |
Alison - Cyclone Du 07/03/1975 au 08/03/1975
942 hPa à Touho le 7 mars
Date | Du 07/03/1975 au 08/03/1975 |
Région touchée | Côte Est |
Dégâts | Très importants sur la côte Est. Constructions légères rasées, en dur très endommagées. Cultures dévastées. |
Valeurs remarquables | Pluies (le 7) : 300 mm à Canala - 372 mm à Haut Coulna. Crues de plus de 10 m au nord de Houaïlou (max de 18 m). Vent : vent moyen de 148 km/h (80 kt) et rafales à 191 km/h (103 kt) à la baie Ugué. Touho : rafales à 185 km/h. |
Ida - Dépression tropicale forte Du 01/06/1972 au 03/06/1972
976 hPa estimés sur la côte Est.
Date | Du 01/06/1972 au 03/06/1972 |
Région touchée | Tout le territoire, sauf îles du nord. |
Dégâts | 3 morts par noyade. Pluies torrentielles. |
Valeurs remarquables | Pluies : 201 mm en 24h à Nouméa, 247 mm à Ouénarou. Vent : rafales à 155 km/h à Nouméa, 126 km/h à Poindimié. |
Coleen - Cyclone Du 01/02/1969 au 02/02/1969
960 hPa à Ouvéa
Date | Du 01/02/1969 au 02/02/1969 |
Région touchée | Tout le territoire, sauf îles du nord. |
Dégâts | Nombreuses constructions, navires, véhicules, cultures endommagés ou détruits. Avions détruits à Magenta et Tontouta. Installations ORTF et Doniambo très endommagées. Nombreuses têtes de bétail perdues. 10 000 cocotiers abattus à Ouvéa. |
Valeurs remarquables | Pluies : 214 mm en 4h et 364 mm en 7h à Dumbéa. Crue de 8 m de la Dumbéa. Vent : rafales à 158 km/h (86 kt) à Nouméa et 155 km/h (84 kt) à Tontouta. |
Catherine - Cyclone Du 06/02/1961 au 07/02/1961
981 hPa à Nouméa
Date | Du 06/02/1961 au 07/02/1961 |
Région touchée | Le nord, côte Ouest et Maré |
Dégâts | Rivières en crue, arbres abattus, navires, maisons et installations minières endommagées. |
Valeurs remarquables | Pluies en 48 h : 335 mm à Ouénarou, 407 mm à Plum. Vent : rafales à 147 km/h à Koumac. |
Béatrice - Cyclone Du 18/01/1959 au 19/01/1959
939 hPa à Poindimié
Date | Du 18/01/1959 au 19/01/1959 |
Région touchée | Côte Est (Touho) |
Dégâts | Majeurs aux habitations et cultures. |
Valeurs remarquables | Pluies : 455 mm en 24h et 750 mm en 3 jours à Tiwaka. |
Cyclone Du 26/02/1951 au 27/02/1951
961,3 hPa à Koumac
Date | Du 26/02/1951 au 27/02/1951 |
Région touchée | Toute la Nouvelle-Calédonie |
Dégâts | Très importants. 2 morts Marée de tempête de 1,50 m. La rivière Tontouta s'est élevée de plus de 9 m en quelques heures. |
Valeurs remarquables | Pluies : 620 mm du 19 au 28 dont 275 mm le 27 à Houaïlou, 500 mm en 48 heures à Bourail. Vent : vent moyen de 142 km/h (77 kt) à Nouméa, et rafales à 167 km/h (90 kt) à Tontouta. |
Cyclone Du 13/03/1948 au 14/03/1948
729 mm de mercure à Tontouta, soit 970 hPa.
Date | Du 13/03/1948 au 14/03/1948 |
Région touchée | Tout le territoire, sauf îles du nord. |
Dégâts | Constructions légères détruites, constructions en dur fortement endommagées, plantations, routes, ponts ayant beaucoup souffert des crues, plusieurs cotres perdus, installations de Tontouta et Magenta endommagées. |
Valeurs remarquables | Pluies sur 2 jours : 351 mm à Bourail, 366 mm à Koné. Vent : 130 km/h (70 kt) de vent moyen, 160 km/h (86 kt) en rafales. |
Cyclone dévastateur 20/02/1940
710 mm de mercure soit 947 hPa (mesure non contrôlée par la météo).
Date | 20/02/1940 |
Région touchée | Passage sur la ligne Hienghène-Ouaco. |
Dégâts | Maisons endommagées, plantations détruites, ponts enlevés, plus de 200 éboulements sur les routes. |
Valeurs remarquables | Pluies : 257 mm à Canala, 250 mm à Gomen, 210 mm à Hienghène. |
