Page 5 sur 6
Degré Beaufort | Terme descriptif | Vitesse moyenne (noeuds) | Vitesse moyenne (km/h) | Observations en mer | Observations sur terre |
---|---|---|---|---|---|
0 | Calme | < 1 | < 1 | La mer est comme un miroir | On ne sent pas de vent ; la fumée s'élève verticalement |
1 | Très légère brise | de 1 à 3 | de 1 à 5 | Quelques rides en écaille de poisson, mais sans aucune écume | On sent très peu le vent ; sa direction est révélée par la fumée qu'il entraîne, mais non par les girouettes |
2 | Légère brise | de 4 à 6 | de 6 à 11 | Vaguelettes courtes aux crêtes d'apparence vitreuse, ne déferlent pas. | Le vent est perçu au visage ; les feuilles frémissent, les girouettes tournent. |
3 | Petite brise | de 7 à 10 | de 12 à 19 | Très petite vagues (environ 60 cm de haut) ; les crêtes commencent à déferler, les moutons apparaissent. | Les drapeaux légers se déploient ; les feuilles et les rameaux sont sans cesse agités. |
4 | Jolie brise | de 11 à 16 | de 20 à 28 | Petites vagues s'allongeant, moutons nombreux. | Le vent soulève la poussière, les feuilles et les morceaux de papier, il agite les petites branches ; les cheveux sont dérangées, les vêtements claquent |
5 | Bonne brise | de 17 à 21 | de 29 à 38 | Vagues modérées (2 m de haut), nettement allongées ; beaucoup de moutons ; embruns. | Les yeux sont gênés par les matières dans l'air ; les arbustes en feuilles commencent à se balancer ; des vaguelettes de forment sur les plans d'eau. |
6 | Vent frais | de 22 à 27 | de 39 à 49 | Des lames se forment, les crêtes d'écume blanche s'étendent ; d'avantage d'embruns. | Les manches sont gonflées par les côtes, l'utilisation des parapluies devient difficile ; les grandes branches sont agitées ; les fils des lignes électriques font entendre un sifflement. |
7 | Grand frais | de 28 à 33 | de 50 à 61 | La mer grossit en lames déferlantes : l'écume commence à être soufflée en traînées dans le lit du vent. | La marche contre le vent devient pénible ; les arbres sont agités en entier. |
8 | Coup de vent | de 34 à 40 | de 62 à 74 | Les lames atteignent une hauteur de l'ordre de 5 m ; tourbillons d'écume à la crête des lames, trainées d'écume. | La marche contre le vent est très difficile ; le vent casse des rameaux. |
9 | Fort coup de vent | de 41 à 47 | de 75 à 88 | Grosses lames déferlant en rouleaux, tourbillons d'embruns arrachés aux lames, nettes traînées d'écume ; visibilité réduite par les embruns. | Les enfants sont renversés ; le vent arrache les tuyaux de cheminées et endommage les toitures. |
10 | Tempête | de 48 à 55 | de 89 à 102 | Très grosses lames déferlantes (9 m de haut) ; écume en larges bancs formant des traînées blanches ; visibilité réduite par les embruns. | (Rarement observé à terre). Les adultes sont renversés ; les arbres sont déracinés, les habitations subissent d'importants dommages. |
11 | Violente tempête | de 56 à 63 | de 103 à 117 | Lames déferlantes d'une hauteur exceptionnelle ; mer couverte d'écume blanche ; visibilité réduite. | (Très rarement observé à terre). Ravages étendus. |
12 | Ouragan | 64 et plus | 118 et plus | Lames déferlantes énormes (les creux atteignent 14 m), mer entièrement blanche ; visibilité très réduite. | (En principe, degré non utilisé). Ravages désastreux : violence et destruction. |
1 noeud (kt) = 1 mille par heure = 1,852 km/h
Les vitesses se rapportent au vent moyen et non aux rafales.
Les rafales peuvent dépasser le vent moyen de 50 %.