Marées pour les 7 prochains jours
Marée de Nouméa
Heure |
Hauteur |
Lundi 04 | |||
---|---|---|---|
05h24 | 10h53 | 17h05 | 23h51 |
0.63 m | 1.19 m | 0.39 m | 1.44 m |
Mardi 05 | |||
---|---|---|---|
06h07 | 11h38 | 17h46 | |
0.62 m | 1.16 m | 0.46 m |
Heure |
Hauteur |
Mercredi 06 | |||
---|---|---|---|
00h31 | 06h53 | 12h32 | 18h33 |
1.42 m | 0.6 m | 1.13 m | 0.54 m |
Jeudi 07 | |||
---|---|---|---|
01h14 | 07h44 | 13h38 | 19h31 |
1.39 m | 0.57 m | 1.12 m | 0.62 m |
Heure |
Hauteur |
Vendredi 08 | |||
---|---|---|---|
02h02 | 08h40 | 14h57 | 20h43 |
1.36 m | 0.52 m | 1.14 m | 0.69 m |
Samedi 09 | |||
---|---|---|---|
02h56 | 09h39 | 16h18 | 22h02 |
1.33 m | 0.46 m | 1.2 m | 0.72 m |
Heure |
Hauteur |
Dimanche 10 | |||
---|---|---|---|
03h55 | 10h38 | 17h28 | 23h18 |
1.3 m | 0.38 m | 1.3 m | 0.71 m |
© SHOM n° S-070/2014
Reproduction des prédictions de marées du SHOM pour Nouméa et Thio -
non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l'éditeur
www.shom.fr

Reproduction des prédictions de marées du SHOM pour Nouméa et Thio -
non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l'éditeur
www.shom.fr
