Marées pour les 7 prochains jours
Marée de Nouméa
Heure |
Hauteur |
Mercredi 19 | |||
---|---|---|---|
05h40 | 11h46 | 18h12 | |
0.69 m | 1.42 m | 0.55 m |
Jeudi 20 | |||
---|---|---|---|
00h31 | 06h18 | 12h16 | 18h51 |
1.29 m | 0.79 m | 1.34 m | 0.59 m |
Heure |
Hauteur |
Vendredi 21 | |||
---|---|---|---|
01h29 | 07h08 | 12h53 | 19h44 |
1.23 m | 0.89 m | 1.26 m | 0.63 m |
Samedi 22 | |||
---|---|---|---|
03h04 | 08h34 | 13h47 | 21h06 |
1.2 m | 0.96 m | 1.18 m | 0.65 m |
Heure |
Hauteur |
Dimanche 23 | |||
---|---|---|---|
04h48 | 10h43 | 15h30 | 22h40 |
1.23 m | 0.97 m | 1.13 m | 0.61 m |
Lundi 24 | |||
---|---|---|---|
05h58 | 12h05 | 17h14 | 23h47 |
1.32 m | 0.9 m | 1.15 m | 0.53 m |
Heure |
Hauteur |
Mardi 25 | |||
---|---|---|---|
06h47 | 12h59 | 18h20 | |
1.43 m | 0.81 m | 1.23 m |
© SHOM n° S-070/2014
Reproduction des prédictions de marées du SHOM pour Nouméa et Thio -
non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l'éditeur
www.shom.fr

Reproduction des prédictions de marées du SHOM pour Nouméa et Thio -
non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l'éditeur
www.shom.fr
