Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Canala

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
mercredi 15 avril 2026
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Température
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Tempé
(°C)
Pluie
(mm)
mercredi 15 - 05hmer. 15 05h20.90.0
mercredi 15 - 04hmer. 15 04h20.90.0
mercredi 15 - 03hmer. 15 03h210.0
mercredi 15 - 02hmer. 15 02h21.10.0
mercredi 15 - 01hmer. 15 01h20.70.2
mercredi 15 - 00hmer. 15 00h210.0
mardi 14 - 23hmar. 14 23h210.0
mardi 14 - 22hmar. 14 22h21.30.0
mardi 14 - 21hmar. 14 21h22.40.0
mardi 14 - 20hmar. 14 20h22.50.0
mardi 14 - 19hmar. 14 19h23.10.0
mardi 14 - 18hmar. 14 18h23.80.0
mardi 14 - 17hmar. 14 17h24.50.2
mardi 14 - 16hmar. 14 16h23.71.2
mardi 14 - 15hmar. 14 15h25.60.2
mardi 14 - 14hmar. 14 14h26.40.0
mardi 14 - 13hmar. 14 13h28.20.0
mardi 14 - 12hmar. 14 12h30.40.0
mardi 14 - 11hmar. 14 11h30.90.0
mardi 14 - 10hmar. 14 10h280.0
mardi 14 - 09hmar. 14 09h25.21.2
mardi 14 - 08hmar. 14 08h24.50.0
mardi 14 - 07hmar. 14 07h23.40.0
mardi 14 - 06hmar. 14 06h23.30.0

//