Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Canala

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
mercredi 14 janvier 2026
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Température
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Tempé
(°C)
Pluie
(mm)
mercredi 14 - 14hmer. 14 14h32.10.0
mercredi 14 - 13hmer. 14 13h31.30.0
mercredi 14 - 12hmer. 14 12h32.20.0
mercredi 14 - 11hmer. 14 11h30.40.0
mercredi 14 - 10hmer. 14 10h29.50.0
mercredi 14 - 09hmer. 14 09h27.10.4
mercredi 14 - 08hmer. 14 08h25.80.0
mercredi 14 - 07hmer. 14 07h24.10.0
mercredi 14 - 06hmer. 14 06h23.10.0
mercredi 14 - 05hmer. 14 05h230.0
mercredi 14 - 04hmer. 14 04h23.10.0
mercredi 14 - 03hmer. 14 03h23.60.0
mercredi 14 - 02hmer. 14 02h23.80.0
mercredi 14 - 01hmer. 14 01h24.90.0
mercredi 14 - 00hmer. 14 00h25.30.0
mardi 13 - 23hmar. 13 23h24.90.0
mardi 13 - 22hmar. 13 22h24.60.0
mardi 13 - 21hmar. 13 21h24.50.0
mardi 13 - 20hmar. 13 20h250.0
mardi 13 - 19hmar. 13 19h25.60.0
mardi 13 - 18hmar. 13 18h26.60.0
mardi 13 - 17hmar. 13 17h270.0
mardi 13 - 16hmar. 13 16h27.70.0
mardi 13 - 15hmar. 13 15h27.30.0

//