150
Canala
mercredi 15 avril 2026
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
| Jour et heure (locale) | Température (en °C) | Pluie (en mm) |
|---|---|---|
| Jour et heure (locale) | Tempé (°C) | Pluie (mm) |
| mercredi 15 - 05hmer. 15 05h | 20.9 | 0.0 |
| mercredi 15 - 04hmer. 15 04h | 20.9 | 0.0 |
| mercredi 15 - 03hmer. 15 03h | 21 | 0.0 |
| mercredi 15 - 02hmer. 15 02h | 21.1 | 0.0 |
| mercredi 15 - 01hmer. 15 01h | 20.7 | 0.2 |
| mercredi 15 - 00hmer. 15 00h | 21 | 0.0 |
| mardi 14 - 23hmar. 14 23h | 21 | 0.0 |
| mardi 14 - 22hmar. 14 22h | 21.3 | 0.0 |
| mardi 14 - 21hmar. 14 21h | 22.4 | 0.0 |
| mardi 14 - 20hmar. 14 20h | 22.5 | 0.0 |
| mardi 14 - 19hmar. 14 19h | 23.1 | 0.0 |
| mardi 14 - 18hmar. 14 18h | 23.8 | 0.0 |
| mardi 14 - 17hmar. 14 17h | 24.5 | 0.2 |
| mardi 14 - 16hmar. 14 16h | 23.7 | 1.2 |
| mardi 14 - 15hmar. 14 15h | 25.6 | 0.2 |
| mardi 14 - 14hmar. 14 14h | 26.4 | 0.0 |
| mardi 14 - 13hmar. 14 13h | 28.2 | 0.0 |
| mardi 14 - 12hmar. 14 12h | 30.4 | 0.0 |
| mardi 14 - 11hmar. 14 11h | 30.9 | 0.0 |
| mardi 14 - 10hmar. 14 10h | 28 | 0.0 |
| mardi 14 - 09hmar. 14 09h | 25.2 | 1.2 |
| mardi 14 - 08hmar. 14 08h | 24.5 | 0.0 |
| mardi 14 - 07hmar. 14 07h | 23.4 | 0.0 |
| mardi 14 - 06hmar. 14 06h | 23.3 | 0.0 |






