Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Népoui

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
dimanche 08 mars 2026
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempérature
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempé
(°C)
Pluie
(mm)
dimanche 08 - 14hdim. 08 14h O - 7 kt ONO - 18 kt30.50.0
dimanche 08 - 13hdim. 08 13h O - 8 kt OSO - 17 kt28.50.0
dimanche 08 - 12hdim. 08 12h O - 8 kt O - 15 kt30.20.0
dimanche 08 - 11hdim. 08 11h O - 7 kt O - 16 kt30.20.0
dimanche 08 - 10hdim. 08 10h O - 7 kt NO - 14 kt29.90.0
dimanche 08 - 09hdim. 08 09h NO - 4 kt ONO - 11 kt29.50.0
dimanche 08 - 08hdim. 08 08h N - 4 kt N - 8 kt27.90.0
dimanche 08 - 07hdim. 08 07h N - 4 kt NNO - 8 kt25.20.0
dimanche 08 - 06hdim. 08 06h N - 5 kt N - 10 kt23.30.0
dimanche 08 - 05hdim. 08 05h NNO - 4 kt NNO - 9 kt23.60.0
dimanche 08 - 04hdim. 08 04h NNO - 4 kt N - 9 kt23.60.0
dimanche 08 - 03hdim. 08 03h N - 3 kt N - 8 kt23.90.0
dimanche 08 - 02hdim. 08 02h NNO - 5 kt NNO - 9 kt23.90.0
dimanche 08 - 01hdim. 08 01h NNO - 4 kt N - 8 kt23.90.0
dimanche 08 - 00hdim. 08 00h N - 3 kt NNO - 5 kt24.50.0
samedi 07 - 23hsam. 07 23h N - 3 kt N - 4 kt24.90.0
samedi 07 - 22hsam. 07 22h NE - 2 kt NE - 5 kt25.60.0
samedi 07 - 21hsam. 07 21h E - 2 kt ESE - 5 kt25.70.0
samedi 07 - 20hsam. 07 20h ESE - 3 kt SE - 10 kt25.80.0
samedi 07 - 19hsam. 07 19h SE - 5 kt SE - 13 kt26.60.0
samedi 07 - 18hsam. 07 18h SSE - 5 kt SE - 13 kt27.30.0
samedi 07 - 17hsam. 07 17h S - 6 kt SE - 14 kt28.50.0
samedi 07 - 16hsam. 07 16h S - 6 kt SSE - 14 kt28.40.0
samedi 07 - 15hsam. 07 15h S - 7 kt SSE - 17 kt28.80.0

//