150
Nouméa
dimanche 08 mars 2026
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
(données brutes, non validées)
| Pression au niveau de la mer à 13h |
|---|
| 1008.9 hPa |
Cliquez sur la carte pour changer de station
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Température (en °C) | Pluie (en mm) |
|---|---|---|---|---|
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Tempé (°C) | Pluie (mm) |
| dimanche 08 - 13hdim. 08 13h | O - 15 kt | O - 24 kt | 29.1 | 0.0 |
| dimanche 08 - 12hdim. 08 12h | ONO - 13 kt | ONO - 23 kt | 30.3 | 0.0 |
| dimanche 08 - 11hdim. 08 11h | O - 12 kt | NO - 21 kt | 30.4 | 0.0 |
| dimanche 08 - 10hdim. 08 10h | O - 11 kt | O - 16 kt | 28.9 | 0.0 |
| dimanche 08 - 09hdim. 08 09h | NO - 6 kt | ONO - 15 kt | 28.6 | 0.0 |
| dimanche 08 - 08hdim. 08 08h | ONO - 6 kt | ONO - 12 kt | 27.2 | 0.0 |
| dimanche 08 - 07hdim. 08 07h | NO - 4 kt | NO - 9 kt | 25.5 | 0.0 |
| dimanche 08 - 06hdim. 08 06h | NO - 7 kt | NO - 9 kt | 24.6 | 0.0 |
| dimanche 08 - 05hdim. 08 05h | NO - 6 kt | NO - 10 kt | 24.6 | 0.0 |
| dimanche 08 - 04hdim. 08 04h | NNO - 6 kt | NO - 10 kt | 24.6 | 0.0 |
| dimanche 08 - 03hdim. 08 03h | NO - 4 kt | NO - 7 kt | 24.7 | 0.0 |
| dimanche 08 - 02hdim. 08 02h | NO - 6 kt | NO - 9 kt | 25.1 | 0.0 |
| dimanche 08 - 01hdim. 08 01h | NNE - 4 kt | NE - 6 kt | 24.3 | 0.0 |
| dimanche 08 - 00hdim. 08 00h | NO - 3 kt | NNE - 4 kt | 24.7 | 0.0 |
| samedi 07 - 23hsam. 07 23h | NO - 3 kt | NO - 4 kt | 25 | 0.0 |
| samedi 07 - 22hsam. 07 22h | NNO - 2 kt | N - 4 kt | 25.2 | 0.0 |
| samedi 07 - 21hsam. 07 21h | NE - 2 kt | SE - 4 kt | 25.4 | 0.0 |
| samedi 07 - 20hsam. 07 20h | ESE - 2 kt | SE - 5 kt | 26 | 0.0 |
| samedi 07 - 19hsam. 07 19h | ESE - 2 kt | SE - 6 kt | 26.3 | 0.0 |
| samedi 07 - 18hsam. 07 18h | Variable - 1 kt | S - 6 kt | 26.9 | 0.0 |
| samedi 07 - 17hsam. 07 17h | S - 3 kt | SE - 9 kt | 27.5 | 0.0 |
| samedi 07 - 16hsam. 07 16h | SE - 5 kt | SE - 10 kt | 28.2 | 0.0 |
| samedi 07 - 15hsam. 07 15h | SE - 6 kt | SO - 13 kt | 28.8 | 0.0 |
| samedi 07 - 14hsam. 07 14h | S - 7 kt | SO - 12 kt | 28.8 | 0.0 |






