Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Poé

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
dimanche 08 mars 2026
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempérature
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempé
(°C)
Pluie
(mm)
dimanche 08 - 14hdim. 08 14h O - 10 kt O - 17 kt29.80.0
dimanche 08 - 13hdim. 08 13h O - 10 kt ONO - 16 kt30.40.0
dimanche 08 - 12hdim. 08 12h O - 10 kt O - 17 kt30.20.0
dimanche 08 - 11hdim. 08 11h O - 9 kt OSO - 17 kt300.0
dimanche 08 - 10hdim. 08 10h O - 10 kt ONO - 16 kt30.10.0
dimanche 08 - 09hdim. 08 09h ONO - 7 kt O - 11 kt29.70.0
dimanche 08 - 08hdim. 08 08h NO - 4 kt NO - 10 kt28.20.2
dimanche 08 - 07hdim. 08 07h N - 4 kt N - 6 kt25.70.0
dimanche 08 - 06hdim. 08 06h N - 3 kt N - 4 kt23.20.0
dimanche 08 - 05hdim. 08 05h N - 3 kt N - 7 kt23.40.0
dimanche 08 - 04hdim. 08 04h N - 5 kt N - 7 kt23.30.0
dimanche 08 - 03hdim. 08 03h N - 3 kt N - 4 kt22.90.0
dimanche 08 - 02hdim. 08 02h Variable - 1 kt N - 4 kt23.20.0
dimanche 08 - 01hdim. 08 01h N - 3 kt N - 5 kt23.40.0
dimanche 08 - 00hdim. 08 00h N - 3 kt N - 6 kt23.70.0
samedi 07 - 23hsam. 07 23h N - 4 kt N - 6 kt240.0
samedi 07 - 22hsam. 07 22h N - 3 kt N - 6 kt24.60.0
samedi 07 - 21hsam. 07 21h NNO - 3 kt NE - 4 kt250.0
samedi 07 - 20hsam. 07 20h Variable - 0 kt E - 3 kt25.60.0
samedi 07 - 19hsam. 07 19h E - 2 kt SSE - 6 kt25.90.0
samedi 07 - 18hsam. 07 18h SE - 4 kt SE - 10 kt27.80.0
samedi 07 - 17hsam. 07 17h S - 5 kt S - 10 kt28.80.0
samedi 07 - 16hsam. 07 16h S - 5 kt SSE - 10 kt29.20.0
samedi 07 - 15hsam. 07 15h S - 6 kt S - 10 kt29.60.0

//