Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Touho

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
samedi 12 juillet 2025
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempérature
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempé
(°C)
Pluie
(mm)
samedi 12 - 10hsam. 12 10h SE - 6 kt ESE - 11 kt25.80.0
samedi 12 - 09hsam. 12 09h S - 3 kt SE - 8 kt25.10.0
samedi 12 - 08hsam. 12 08h S - 2 kt SSO - 6 kt23.50.0
samedi 12 - 07hsam. 12 07h SSO - 3 kt SSO - 7 kt200.0
samedi 12 - 06hsam. 12 06h S - 3 kt S - 8 kt20.60.0
samedi 12 - 05hsam. 12 05h S - 3 kt SSO - 9 kt21.20.0
samedi 12 - 04hsam. 12 04h S - 3 kt SSO - 7 kt21.20.0
samedi 12 - 03hsam. 12 03h S - 3 kt SSO - 8 kt21.30.0
samedi 12 - 02hsam. 12 02h S - 3 kt SO - 13 kt21.50.0
samedi 12 - 01hsam. 12 01h S - 4 kt SSO - 10 kt21.60.0
samedi 12 - 00hsam. 12 00h S - 3 kt S - 9 kt21.30.0
vendredi 11 - 23hven. 11 23h SSO - 4 kt SSO - 11 kt21.50.0
vendredi 11 - 22hven. 11 22h SSO - 4 kt S - 10 kt21.80.0
vendredi 11 - 21hven. 11 21h S - 4 kt S - 11 kt220.0
vendredi 11 - 20hven. 11 20h S - 4 kt S - 9 kt22.30.0
vendredi 11 - 19hven. 11 19h S - 2 kt SSE - 8 kt22.20.0
vendredi 11 - 18hven. 11 18h SSO - 2 kt SSO - 5 kt22.40.0
vendredi 11 - 17hven. 11 17h SO - 2 kt ESE - 5 kt24.50.0
vendredi 11 - 16hven. 11 16h E - 3 kt NE - 6 kt25.90.0
vendredi 11 - 15hven. 11 15h NE - 3 kt NE - 8 kt26.60.0
vendredi 11 - 14hven. 11 14h ENE - 4 kt NE - 9 kt26.90.0
vendredi 11 - 13hven. 11 13h E - 5 kt ENE - 9 kt26.70.0
vendredi 11 - 12hven. 11 12h E - 5 kt SE - 10 kt26.60.0
vendredi 11 - 11hven. 11 11h ESE - 5 kt SE - 10 kt26.30.0

//