Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Touho

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
dimanche 08 mars 2026
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempérature
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempé
(°C)
Pluie
(mm)
dimanche 08 - 13hdim. 08 13h NO - 9 kt NO - 15 kt28.80.2
dimanche 08 - 12hdim. 08 12h NNO - 8 kt NNO - 12 kt30.10.0
dimanche 08 - 11hdim. 08 11h NNO - 7 kt ONO - 13 kt29.90.0
dimanche 08 - 10hdim. 08 10h NO - 8 kt NNO - 14 kt29.10.0
dimanche 08 - 09hdim. 08 09h NO - 7 kt NO - 11 kt280.0
dimanche 08 - 08hdim. 08 08h NNO - 4 kt NO - 8 kt25.80.0
dimanche 08 - 07hdim. 08 07h Variable - 0 kt SO - 3 kt25.70.0
dimanche 08 - 06hdim. 08 06h Variable - 1 kt SO - 5 kt23.10.0
dimanche 08 - 05hdim. 08 05h SSO - 2 kt SO - 5 kt23.30.0
dimanche 08 - 04hdim. 08 04h Variable - 1 kt SO - 3 kt23.60.0
dimanche 08 - 03hdim. 08 03h Variable - 1 kt SO - 4 kt23.40.0
dimanche 08 - 02hdim. 08 02h SO - 3 kt SO - 5 kt23.70.2
dimanche 08 - 01hdim. 08 01h SO - 3 kt SO - 5 kt23.90.0
dimanche 08 - 00hdim. 08 00h SO - 3 kt SSO - 5 kt24.10.0
samedi 07 - 23hsam. 07 23h SSO - 3 kt S - 6 kt24.50.0
samedi 07 - 22hsam. 07 22h Variable - 0 kt SSO - 5 kt24.80.0
samedi 07 - 21hsam. 07 21h SO - 3 kt SO - 5 kt24.90.0
samedi 07 - 20hsam. 07 20h SO - 2 kt SO - 3 kt250.0
samedi 07 - 19hsam. 07 19h Variable - 1 kt SE - 3 kt25.30.2
samedi 07 - 18hsam. 07 18h ESE - 2 kt ESE - 4 kt25.51.0
samedi 07 - 17hsam. 07 17h ESE - 3 kt SE - 7 kt25.52.0
samedi 07 - 16hsam. 07 16h SE - 3 kt SE - 15 kt25.82.4
samedi 07 - 15hsam. 07 15h SE - 6 kt SE - 13 kt27.60.0
samedi 07 - 14hsam. 07 14h E - 6 kt ENE - 11 kt29.60.0

//