274

Hihifo

HihifoMaopoopo
mercredi 18 février 2026
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempérature
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempé
(°C)
Pluie
(mm)
mercredi 18 - 21hmer. 18 21h SSE - 4 km/h SE - 13 km/h26.70.0
mercredi 18 - 20hmer. 18 20h SSE - 6 km/h ESE - 11 km/h27.30.0
mercredi 18 - 19hmer. 18 19h SE - 6 km/h E - 11 km/h27.70.0
mercredi 18 - 18hmer. 18 18h E - 6 km/h E - 15 km/h28.80.0
mercredi 18 - 17hmer. 18 17h E - 11 km/h ENE - 24 km/h29.80.0
mercredi 18 - 16hmer. 18 16h E - 13 km/h ENE - 26 km/h30.20.0
mercredi 18 - 15hmer. 18 15h ENE - 13 km/h NNE - 24 km/h30.60.0
mercredi 18 - 14hmer. 18 14h ENE - 13 km/h NNE - 28 km/h30.80.0
mercredi 18 - 13hmer. 18 13h ENE - 15 km/h ENE - 24 km/h30.80.0
mercredi 18 - 12hmer. 18 12h NE - 13 km/h NE - 31 km/h31.00.0
mercredi 18 - 11hmer. 18 11h NE - 15 km/h ENE - 26 km/h30.50.0
mercredi 18 - 10hmer. 18 10h NE - 17 km/h NE - 26 km/h30.70.0
mercredi 18 - 09hmer. 18 09h NE - 15 km/h NE - 24 km/h29.90.2
mercredi 18 - 08hmer. 18 08h NE - 13 km/h NE - 22 km/h29.30.0
mercredi 18 - 07hmer. 18 07h ENE - 11 km/h ENE - 22 km/h28.00.0
mercredi 18 - 06hmer. 18 06h E - 7 km/h E - 13 km/h26.90.0
mercredi 18 - 05hmer. 18 05h E - 6 km/h E - 13 km/h26.50.0
mercredi 18 - 04hmer. 18 04h Variable - 2 km/h SSE - 9 km/h25.70.0
mercredi 18 - 03hmer. 18 03h SSE - 4 km/h ENE - 28 km/h25.30.6
mercredi 18 - 02hmer. 18 02h ENE - 20 km/h ENE - 37 km/h27.30.0
mercredi 18 - 01hmer. 18 01h ENE - 11 km/h NE - 22 km/h27.80.0
mercredi 18 - 00hmer. 18 00h NE - 13 km/h ENE - 24 km/h28.10.0
mardi 17 - 23hmar. 17 23h NE - 15 km/h NNE - 28 km/h28.20.0
mardi 17 - 22hmar. 17 22h ENE - 15 km/h NE - 28 km/h28.10.0

//