274

Hihifo

HihifoMaopoopo
samedi 12 juillet 2025
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempérature
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempé
(°C)
Pluie
(mm)
samedi 12 - 13hsam. 12 13h ESE - 26 km/h SE - 48 km/h28.50.0
samedi 12 - 12hsam. 12 12h ESE - 24 km/h E - 50 km/h28.80.0
samedi 12 - 11hsam. 12 11h ESE - 24 km/h SE - 56 km/h28.70.0
samedi 12 - 10hsam. 12 10h ESE - 22 km/h E - 43 km/h28.30.0
samedi 12 - 09hsam. 12 09h E - 22 km/h ESE - 50 km/h28.30.0
samedi 12 - 08hsam. 12 08h ESE - 24 km/h ESE - 43 km/h27.80.0
samedi 12 - 07hsam. 12 07h ESE - 19 km/h SE - 43 km/h26.90.0
samedi 12 - 06hsam. 12 06h ESE - 20 km/h ESE - 46 km/h26.20.0
samedi 12 - 05hsam. 12 05h ESE - 22 km/h ESE - 44 km/h26.60.0
samedi 12 - 04hsam. 12 04h ESE - 17 km/h ESE - 39 km/h26.70.0
samedi 12 - 03hsam. 12 03h ESE - 19 km/h ESE - 39 km/h26.60.0
samedi 12 - 02hsam. 12 02h ESE - 17 km/h E - 39 km/h26.50.0
samedi 12 - 01hsam. 12 01h ESE - 19 km/h ESE - 37 km/h26.50.0
samedi 12 - 00hsam. 12 00h ESE - 15 km/h ESE - 37 km/h26.50.0
vendredi 11 - 23hven. 11 23h ESE - 19 km/h ESE - 37 km/h26.60.0
vendredi 11 - 22hven. 11 22h E - 19 km/h SE - 39 km/h26.60.0
vendredi 11 - 21hven. 11 21h ESE - 19 km/h SE - 37 km/h26.60.0
vendredi 11 - 20hven. 11 20h ESE - 17 km/h ESE - 33 km/h26.30.0
vendredi 11 - 19hven. 11 19h ESE - 19 km/h ESE - 41 km/h26.30.0
vendredi 11 - 18hven. 11 18h ESE - 20 km/h E - 41 km/h26.40.0
vendredi 11 - 17hven. 11 17h ESE - 19 km/h SE - 39 km/h26.40.0
vendredi 11 - 16hven. 11 16h ESE - 20 km/h ESE - 41 km/h27.30.0
vendredi 11 - 15hven. 11 15h ESE - 20 km/h ESE - 41 km/h27.50.0
vendredi 11 - 14hven. 11 14h ESE - 20 km/h ESE - 43 km/h27.80.0

//