274

Hihifo

HihifoMaopoopo
mercredi 15 avril 2026
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempérature
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempé
(°C)
Pluie
(mm)
mercredi 15 - 05hmer. 15 05h SSE - 9 km/h SSE - 13 km/h25.00.4
mercredi 15 - 04hmer. 15 04h SSE - 7 km/h ESE - 46 km/h25.10.2
mercredi 15 - 03hmer. 15 03h ESE - 13 km/h ENE - 30 km/h27.30.0
mercredi 15 - 02hmer. 15 02h E - 20 km/h E - 35 km/h27.40.0
mercredi 15 - 01hmer. 15 01h E - 13 km/h ENE - 22 km/h28.20.0
mercredi 15 - 00hmer. 15 00h E - 9 km/h ENE - 20 km/h28.10.0
mardi 14 - 23hmar. 14 23h ESE - 9 km/h E - 28 km/h28.20.0
mardi 14 - 22hmar. 14 22h E - 11 km/h ESE - 22 km/h28.30.0
mardi 14 - 21hmar. 14 21h E - 11 km/h ESE - 20 km/h28.10.0
mardi 14 - 20hmar. 14 20h ESE - 7 km/h E - 24 km/h28.10.0
mardi 14 - 19hmar. 14 19h ESE - 7 km/h ESE - 19 km/h28.30.0
mardi 14 - 18hmar. 14 18h E - 9 km/h E - 20 km/h28.40.0
mardi 14 - 17hmar. 14 17h E - 11 km/h E - 24 km/h29.50.0
mardi 14 - 16hmar. 14 16h E - 11 km/h ENE - 30 km/h30.00.0
mardi 14 - 15hmar. 14 15h E - 17 km/h E - 31 km/h30.50.0
mardi 14 - 14hmar. 14 14h E - 19 km/h E - 31 km/h30.70.0
mardi 14 - 13hmar. 14 13h E - 17 km/h E - 28 km/h30.80.0
mardi 14 - 12hmar. 14 12h E - 13 km/h ENE - 33 km/h30.20.4
mardi 14 - 11hmar. 14 11h E - 17 km/h ESE - 31 km/h31.10.0
mardi 14 - 10hmar. 14 10h E - 17 km/h E - 31 km/h31.00.0
mardi 14 - 09hmar. 14 09h ESE - 17 km/h ESE - 31 km/h30.50.0
mardi 14 - 08hmar. 14 08h E - 13 km/h ESE - 28 km/h28.80.0
mardi 14 - 07hmar. 14 07h ESE - 11 km/h ESE - 24 km/h27.10.0
mardi 14 - 06hmar. 14 06h ESE - 7 km/h ESE - 22 km/h25.80.0

//