274
Hihifo
mercredi 14 janvier 2026
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Température (en °C) | Pluie (en mm) |
|---|---|---|---|---|
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Tempé (°C) | Pluie (mm) |
| mercredi 14 - 15hmer. 14 15h | N - 11 km/h | NE - 26 km/h | 31.1 | 0.0 |
| mercredi 14 - 14hmer. 14 14h | NE - 15 km/h | NE - 28 km/h | 31.4 | 0.0 |
| mercredi 14 - 13hmer. 14 13h | NNE - 15 km/h | NE - 28 km/h | 31.5 | 0.0 |
| mercredi 14 - 12hmer. 14 12h | NE - 15 km/h | NNE - 26 km/h | 31.3 | 0.0 |
| mercredi 14 - 11hmer. 14 11h | NNE - 15 km/h | NE - 30 km/h | 31.2 | 0.0 |
| mercredi 14 - 10hmer. 14 10h | NE - 17 km/h | NE - 28 km/h | 31.1 | 0.0 |
| mercredi 14 - 09hmer. 14 09h | ENE - 9 km/h | NE - 28 km/h | 30.1 | 0.0 |
| mercredi 14 - 08hmer. 14 08h | ENE - 13 km/h | ENE - 20 km/h | 30.2 | 0.0 |
| mercredi 14 - 07hmer. 14 07h | NE - 11 km/h | ENE - 24 km/h | 28.9 | 0.0 |
| mercredi 14 - 06hmer. 14 06h | NE - 11 km/h | ENE - 24 km/h | 27.3 | 0.0 |
| mercredi 14 - 05hmer. 14 05h | ENE - 15 km/h | NE - 22 km/h | 27.0 | 0.0 |
| mercredi 14 - 04hmer. 14 04h | ENE - 15 km/h | ENE - 26 km/h | 27.3 | 0.0 |
| mercredi 14 - 03hmer. 14 03h | ENE - 15 km/h | ENE - 22 km/h | 27.3 | 0.0 |
| mercredi 14 - 02hmer. 14 02h | E - 11 km/h | E - 26 km/h | 27.3 | 0.0 |
| mercredi 14 - 01hmer. 14 01h | E - 9 km/h | ENE - 24 km/h | 27.2 | 0.0 |
| mercredi 14 - 00hmer. 14 00h | E - 7 km/h | E - 19 km/h | 27.0 | 0.0 |
| mardi 13 - 23hmar. 13 23h | ESE - 6 km/h | SE - 9 km/h | 26.2 | 0.0 |
| mardi 13 - 22hmar. 13 22h | SSE - 6 km/h | SE - 7 km/h | 25.9 | 0.0 |
| mardi 13 - 21hmar. 13 21h | SE - 6 km/h | SE - 7 km/h | 26.0 | 0.0 |
| mardi 13 - 20hmar. 13 20h | Variable - 2 km/h | SE - 6 km/h | 26.3 | 0.0 |
| mardi 13 - 19hmar. 13 19h | SSE - 4 km/h | SSE - 7 km/h | 27.0 | 0.0 |
| mardi 13 - 18hmar. 13 18h | SSE - 4 km/h | SO - 7 km/h | 27.7 | 0.0 |
| mardi 13 - 17hmar. 13 17h | SO - 6 km/h | SO - 15 km/h | 28.8 | 0.0 |
| mardi 13 - 16hmar. 13 16h | OSO - 9 km/h | O - 22 km/h | 30.0 | 0.0 |





