Bulletin public
Actualisé à 09h48 (heure de Wallis)
| Situation générale : Un temps instable se met progressivement en place sur l'archipel. | |
| Pas d'avis de vent fort en cours ni prévu. | |
![]() ![]() | Prévisions pour cet après-midi : Le temps reste assez agréable avec un faible risque d'averses, plutôt vers Futuna. Le vent de Sud-Est à Est Sud-Est est proche de 20 km/h. Houle longue de secteur Nord, voisine de 1 m. Mer agitée, localement peu agitée vers Futuna. |
![]() ![]() | Prévisions pour la nuit prochaine : Le temps se dégrade en cours de nuit, le ciel se charge avec des averses qui deviennent fréquentes et localement orageuses. Le vent souffle du secteur Est entre 20 et 30 km/h. Des rafales sont possibles à proximité des orages. Houle longue de secteur Nord, voisine de 1 m. Mer agitée, localement au sud des iles, mer peu agitée. |
![]() ![]() | Prévisions pour dimanche : Le matin : Le ciel reste chargé et le temps est encore instable, des averses éparses circulent sur l'archipel et prennent parfois un caractère orageux. Le vent d'Est à Est Nord-Est souffle entre 10 et 20 km/h. Houle longue de secteur Nord, voisine de 1 m. Mer agitée. L'après-midi : Peu d'évolution avec une instabilité qui demeure. des orages isolés sont toujours possibles. Le vent d'Est à Est Nord-Est souffle le plus souvent entre 10 et 20 km/h. Houle longue de secteur Nord, voisine de 1 m. Mer agitée. |
![]() ![]() | Prévisions pour la nuit de dimanche à lundi : Nuages et averses parfois orageuses concernent toujours l'archipel. Vent de Nord à Nord-Est compris entre 10 et 20 km/h. Houle longue de secteur Nord, voisine de 1 m. Mer agitée. |
![]() ![]() | Aperçu pour lundi : Un temps maussade se maintient sur l'archipel avec persistance d'un risque d'averses orageuses. Le vent s'oriente au secteur Nord proche de 20 km/h. Arrivée d'une houle de Sud-Est de 1 m à 1,5 m. Mer agitée. |
![]() ![]() | Tendance pour mardi : Le temps devient progressivement moins instable même si le risque d'averse persiste. Vent de Nord-Est dominant compris entre 10 et 20 km/h. Houle de Sud-Est de 1,5 m à 2 m. Mer agitée. |
| Prochaine actualisation : samedi 15 novembre 2025 vers 16h30 | |














